Loctite 9483 технические характеристики:
| Клей | Loctite 9483 |
| Цвет | сверх прозрачный |
| Вязкость мПаС | 7 |
| Время жизни мин. | 25-60 |
| Время фиксации мин. | 210 |
| Температура С | от-55 до+150 |
Loctite 9483 область применения:
Loctite EA 9483 - применяется для склеивания и производства керамических изделий, где требуется оптическая прозрачность и высокая прочность. Идеально подходит для изготовления облицовочных панелей и витрин.
| Клей | Цвет | Вязкость, мПаС | Время жизни, мин | Время фиксации, мин | Температура, С |
| Loctite 3421 | прозрачно-оранжевый | 37 | 30-150 | 240 | от-55 до+120 |
| Loctite 3423 | серый | 300 | 30-60 | 180 | от-55 до+120 |
| Loctite 3425 | желто-белый | 1350 | 55-105 | 240 | от-55 до+120 |
| Loctite 3430 | прозрачный | 23 | 5-10 | 15 | от-55 до+100 |
| Loctite 3450 | серый | 35 | 4-6 | 15 | от-55 до+100 |
| Loctite 9497 | серый | 12 | 165-255 | 480 | от-55 до+180 |
| Loctite 9514 | серый | 45 | тепловая полимеризация | тепловая полимеризация | от-55 до+200 |
