Loctite 640 технические характеристики
| Фиксатор | Loctite 640 |
| Цвет | Зеленый |
| Температура | от -55 до +175 |
| Время фиксации на стали | 120 мин |
| Зазор мм | 0,1 |
Loctite 640 типичные области применения
Продукт применяется для фиксации цилиндрических деталей, вклейки подшипников, особенно в тех случаях, когда требуется высокая прочность соединения. Локтайт 640 используется для фиксации подшипников в корпусах и на валах.
Таблица приблизительного расхода продукта Loctite 640 при зазоре 0,08 мм.
| Диаметр (мм) | Длина контакта (мм) | Объем продукта на деталь (мл) | Кол-во деталей с использованием флакона 50 мл. |
| 5 | 5 | 0.0075 | 6500 |
| 10 | 0.015 | 3000 | |
| 10 | 5 | 0.015 | 3000 |
| 10 | 0.030 | 1500 | |
| 20 | 0.060 | 800 | |
| 25 | 10 | 0.075 | 650 |
| 20 | 0.151 | 300 | |
| 50 | 0.377 | 130 | |
| 50 | 20 | 0.30 | 150 |
| 50 | 0.754 | 80 | |
| 100 | 1.51 | 30 |
Краткое сравнение вал-втулочных фиксаторов
| Фиксатор | Цвет | Температура | Фиксация на стали | Зазор мм |
| Loctite 601 | Зеленый | от -55 до +150 | 25 мин | 0,1 |
| Loctite 603 | Зеленый | от -55 до +150 | 8 мин | 0,1 |
| Loctite 620 | Зеленый | от -55 до +230 | 80 мин | 0,2 |
| Loctite 638 | Зеленый | от -55 до +150 | 4 мин | 0,25 |
| Loctite 640 | Зеленый | от -55 до +175 | 2 часа | 0,1 |
| Loctite 641 | Желтый | от -55 до +150 | 25 мин | 0,1 |
| Loctite 648 | Зеленый | от -55 до +175 | 3 мин | 0,15 |
| Loctite 660 | Серебристый | от -55 до +150 | 15 мин | 0,5 |
| Loctite 661 | Зеленый | от -55 до +175 | 4 мин |
0,15 |
